Opciones de estructura de acero primaria
Marco rígido de luz libre a dos aguas
Marco rígido modular a dos aguas
Marco rígido de una sola pendiente
Cobertizo
Sistemas de estructura secundaria
Estructura secundaria del techo
Correa Zee
Puntal del alero
Muro estructural secundario
Cinturón al ras
Cinturón insertado
Circunvalación
| Sistemas de paneles de techo de acero | Panel sándwich de EPS Panel sándwich de fibra de vidrio Panel sándwich de lana de roca Panel sándwich de PU Chapa de acero | |
| Accesorios | Ventana | Ventana de aleación de aluminio / Ventana de PVC / Ventana de panel sándwich |
| Puerta | Puerta corrediza de panel sándwich / Puerta metálica enrollable / Puerta personal | |
| Drenajes de lluvia | PVC | |
| Carga viva en el techo | 120 kg/m² (revestido con panel de acero de color) | |
| Grado de resistencia al viento | 12 grados | |
| Resistencia a terremotos | 8 grados | |
| Uso de la estructura | Hasta 50 años | |
| Temperatura | Temperatura adecuada. -50 °C a +50 °C | |
| Certificación | CE, BV, SGS, ISO9001:2008, ISO14001:2004 | |
| Opciones de acabado | Amplia gama de colores y texturas disponibles | |
| Opciones de pintura | Pintura alquídica, dos pinturas primarias, dos pinturas de acabado (pintura gris, pintura roja, pintura blanca, epoxi zinc, etc.) o galvanizado. | |

